Difference between revisions of "メインページ"
From PoIC
Hawkexpress (Talk | contribs) m (→PoIC Manual v. 2.6c) |
Hawkexpress (Talk | contribs) |
||
(652 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:189967397_3d45491268.jpg|right|thumb|180px|[[メインシステム#情報カード_5x3_方眼|情報カード]]に[[プロトコル#アイコンとタグ|タグ]]を付けて[[時系列スタック法|時系列]]で保存すると、「[[PoIC_を通じて見えたこと#文化の遺伝子|文化の遺伝子]] | + | [[Image:189967397_3d45491268.jpg|right|thumb|180px|[[メインシステム#情報カード_5x3_方眼|情報カード]]に[[プロトコル#アイコンとタグ|タグ]]を付けて[[時系列スタック法|時系列]]で保存すると、「[[PoIC_を通じて見えたこと#文化の遺伝子|文化の遺伝子]]」が現れる([http://www.flickr.com/photos/hawkexpress/189967397/ 拡大する])]] |
− | + | ||
− | + | <BIG>Pile of Index Cards 日本語版へようこそ!</BIG> | |
− | = PoIC | + | = PoIC マニュアル v. 3.5 = |
* [[はじめに]] | * [[はじめに]] | ||
− | ** [[はじめに|このマニュアルについて]]、[[はじめに|コメントと質問]]、[[はじめに|謝辞]] | + | ** [[はじめに#このマニュアルについて|このマニュアルについて]]、[[はじめに#コメントと質問|コメントと質問]]、[[はじめに#謝辞|謝辞]]、他 |
* [[PoIC とは?]] | * [[PoIC とは?]] | ||
** [[PoIC とは?#情報カードの新時代|情報カードの新時代]]、[[PoIC とは?#PoIC のエッセンス|PoIC のエッセンス]]、[[PoIC とは?#カードシステムの構築|カードシステムの構築]]、他 | ** [[PoIC とは?#情報カードの新時代|情報カードの新時代]]、[[PoIC とは?#PoIC のエッセンス|PoIC のエッセンス]]、[[PoIC とは?#カードシステムの構築|カードシステムの構築]]、他 | ||
− | == | + | == システム == |
* [[メインシステム]] | * [[メインシステム]] | ||
** [[メインシステム#情報カード_5x3_方眼|情報カード 5x3 方眼]]、[[メインシステム#ドック|ドック]] | ** [[メインシステム#情報カード_5x3_方眼|情報カード 5x3 方眼]]、[[メインシステム#ドック|ドック]] | ||
* [[サブシステム]] | * [[サブシステム]] | ||
− | **[[サブシステム#コクヨ_測量野帳|測量野帳]]、[[サブシステム# | + | **[[サブシステム#コクヨ_測量野帳|測量野帳]]、[[サブシステム#モレスキン_メモポケット(icPod)|モレスキン メモポケット]] |
+ | * [[ガジェット]] | ||
+ | ** [[ガジェット#カード書き三点セット|カード書き三点セット]]、[[ガジェット#タイムスタンプ|タイムスタンプ]]、[[ガジェット#ラベルプリンター|ラベルプリンター]]、他 | ||
− | == | + | == メソッド == |
− | [[Image: | + | [[Image:378148525_19a2c42e4f.jpg|thumb|240px|[[4カード]]のアイコン。]] |
* [[4カード]] | * [[4カード]] | ||
Line 23: | Line 24: | ||
* [[時系列スタック法]] | * [[時系列スタック法]] | ||
** [[時系列スタック法#分類しない|分類しない]]、[[時系列スタック法#検索しない|検索しない]]、[[時系列スタック法#時系列を更新しない|時系列を更新しない]]、他 | ** [[時系列スタック法#分類しない|分類しない]]、[[時系列スタック法#検索しない|検索しない]]、[[時系列スタック法#時系列を更新しない|時系列を更新しない]]、他 | ||
− | * [[ | + | * [[PoIC 規格|PoIC 規格]] |
− | ** [[ | + | ** [[PoIC_規格#PoIC_規格とは?|PoIC 規格とは?]]、[[PoIC_規格#ヘッダ|ヘッダ]]、[[PoIC_規格#アイコン|アイコン]]、他 |
* [[仮想メモリとしての野帳]] | * [[仮想メモリとしての野帳]] | ||
− | ** [[仮想メモリとしての野帳# | + | ** [[仮想メモリとしての野帳#PoIC の野帳の始まり|PoIC の野帳の始まり]]、[[仮想メモリとしての野帳#仮想メモリとしての野帳|仮想メモリとしての野帳]]、[[仮想メモリとしての野帳#野帳の書き方|野帳の書き方]] |
− | == | + | == 実装 == |
* [[カードを書く]] | * [[カードを書く]] | ||
− | ** [[カードを書く#日記から始める|日記から始める]]、[[カードを書く# | + | ** [[カードを書く#日記から始める|日記から始める]]、[[カードを書く#PoIC_と本|PoIC と本]]、[[カードを書く#カードを「くる」|カードをくる]]、他 |
− | + | ||
− | + | ||
* [[再生産する]] | * [[再生産する]] | ||
− | ** [[再生産する#データベースとしてのドック|データベースとしてのドック]]、[[再生産する# | + | ** [[再生産する#データベースとしてのドック|データベースとしてのドック]]、[[再生産する#PoIC_とデータマイニング|PoIC とデータマイニング]]、[[再生産する#PoIC_と_KJ_法|PoIC と KJ 法]]、他 |
− | == | + | == 考察 == |
* [[PoIC を通じて見えたこと]] | * [[PoIC を通じて見えたこと]] | ||
**[[PoIC を通じて見えたこと#発見について|発見について]]、[[PoIC を通じて見えたこと#時系列について|時系列について]]、[[PoIC を通じて見えたこと#情報とエントロピーについて|情報とエントロピーについて]]、他 | **[[PoIC を通じて見えたこと#発見について|発見について]]、[[PoIC を通じて見えたこと#時系列について|時系列について]]、[[PoIC を通じて見えたこと#情報とエントロピーについて|情報とエントロピーについて]]、他 | ||
− | |||
* [[参考資料]] | * [[参考資料]] | ||
+ | * [[引用コレクション]] | ||
− | = | + | = PoIC++ = |
− | * [[ | + | * [[43Tabs システム]] |
− | ** [[ | + | ** [[43Tabs システム#43Folders ならぬ 43Tabs|43Folders ならぬ 43Tabs]]、[[43Tabs システム#43Tabs システム|43Tabs システム]]、[[43Tabs システム#運用方法|運用方法]]、他 |
− | * [[ | + | * [[User:Kf|再帰する情報 - PoICと時間・空間 -]] |
− | ** [[ | + | ** [[User:Kf#PoIC で科学する|PoIC で科学する]]、[[User:Kf#プロトタイプを作成する|プロトタイプを作成する]]、[[User:Kf#再帰的なサイクルに入る|再帰的なサイクルに入る]]、他 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 06:03, 15 September 2015
Pile of Index Cards 日本語版へようこそ!
PoIC マニュアル v. 3.5
システム
メソッド

4カードのアイコン。